Attorneys and Agents
| Name | Law Firm | City, State | USPTO Reg. No | Cases | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirion Technologies Inc. | San Ramon, CA | 0 | |||
| Raines Feldman Littrell LLP | Los Angeles, CA | 0 | |||
| 0 | |||||
| Coeptus Law | Carlsbad, CA | 0 | |||
| KDX Law | San Francisco, CA | 0 | |||
| Taylor Duma LLP | Atlanta, GA | 0 | |||
| Polsinelli | New York, NY | 0 | |||
| Law Office Of Daniel Kaylor | Monte Sereno, CA | 0 | |||
| Alexandria, VA | 0 | ||||
| The Law Office of Kent Raden | Lisle, IL | 0 | |||
| Reppert Kelly & Vytell | Basking Ridge, NJ | 0 | |||
| Porzio, Bromberg & Newman | Morristown, NJ | 0 | |||
| Seegel Lipshutz Lo & Martin | Wellesley, MA | 0 | |||
| NetApp | Irvine, CA | 0 | |||
| No Current Organization | Dallas, TX | 38166 | 0 | ||
| Chicago, IL | 0 | ||||
| Gregory Rutchik, Esq. | West Hollywood, CA | 0 | |||
| Law Firm of J. Rush Hicks | Nashville, TN | 0 | |||
| Law Offices of Tyler Q. Dahl | Sacramento, CA | 0 | |||
| 0 |